fond onglet actu ifor2a

<< Publications plus anciennes


VE agrément 2020 : calendrier de nos sessions de formation

créé le : 25 Mars 2019

Pour disposer de la "Qualification VE 2020" (valable du 1er janvier au 31 décembre 2020) et donc conserver leur agrément l'an prochain, les experts en automobile devront avoir suivi la journée de formation obligatoire organisée cette année 2019.

Ifor2a dispose de sessions où des places sont disponibles :

Session Date Places disponibles* Site CP
5121 04/04/2019 12 ST HIPPOLYTE 68590
5143 05/04/2019 1 ST HIPPOLYTE 68590
5146 12/04/2019 2 PARIS 75014
5145 12/04/2019 17 PARIS 75014
5141 25/04/2019 12 DINARD 35800
5139 25/04/2019 20 DINARD 35800
5142 26/04/2019 3 DINARD 35800
5138 26/04/2019 20 DINARD 35800
5159 16/05/2019 12 AIX EN PROVENCE 13100
5158 16/05/2019 1 AIX EN PROVENCE 13100
5151 17/05/2019 12 TINQUEUX 51430
5154 23/05/2019 20 ARRAS 62000
5152 23/05/2019 9 ARRAS 62000
5148 23/05/2019 20 MERIGNAC 33700
5147 23/05/2019 1 MERIGNAC 33700
5174 24/05/2019 20 Fort de France 97200
5156 24/05/2019 20 ARRAS 62000
5155 24/05/2019 6 ARRAS 62000
5150 24/05/2019 15 MERIGNAC 33700
5123 24/05/2019 19 Fort de France 97200
5179 06/06/2019 20 LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240
5170 06/06/2019 2 LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240
5177 07/06/2019 15 BOVES 80440
5176 07/06/2019 1 BOVES 80440
5172 07/06/2019 13 LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240
5166 13/06/2019 20 TOULOUSE 31300
5165 13/06/2019 10 TOULOUSE 31300
5168 14/06/2019 18 TOULOUSE 31300
5181 20/06/2019 20 VALBONNE 6560
5180 20/06/2019 3 VALBONNE 6560
5182 21/06/2019 1 VALBONNE 6560
5178 21/06/2019 20 Noisy Le Grand Cedex 93885
5175 21/06/2019 11 Noisy Le Grand Cedex 93885
5184 22/06/2019 20 Noisy Le Grand Cedex 93885
5183 22/06/2019 20 Noisy Le Grand Cedex 93885
5173 27/06/2019 20 LAXOU 54520
5162 27/06/2019 8 BRON 69500
5161 27/06/2019 20 BRON 69500
5140 27/06/2019 8 LAXOU 54520
5164 28/06/2019 20 BRON 69500
5163 28/06/2019 1 BRON 69500
5137 28/06/2019 11 LAXOU 54520
5186 06/09/2019 20 HEROUVILLE ST CLAIR 14200
5185 06/09/2019 6 HEROUVILLE ST CLAIR 14200
5189 12/09/2019 20 MONTPELLIER 34000
5187 12/09/2019 3 MONTPELLIER 34000
5201 13/09/2019 20 MARSANNAY LA COTE 21160
5190 13/09/2019 1 MONTPELLIER 34000
5188 13/09/2019 5 MONTPELLIER 34000
5125 13/09/2019 7 MARSANNAY LA COTE 21160
5199 26/09/2019 20 PARIS 75014
5198 26/09/2019 13 PARIS 75014
5200 27/09/2019 1 MENNECY 91540
5197 27/09/2019 20 MENNECY 91540
5193 27/09/2019 20 AGEN 47000
5192 27/09/2019 13 AGEN 47000
5191 27/09/2019 20 LIMOGES 87280
5136 27/09/2019 13 LIMOGES 87280
5203 04/10/2019 17 DOLE 39100
5205 07/10/2019 20 DOLE 39100
5215 10/10/2019 13 BRON 69500
5210 10/10/2019 20 ST JEAN DE BRAYE 45800
5208 10/10/2019 11 ST JEAN DE BRAYE 45800
5207 10/10/2019 20 BRON 69500
5214 11/10/2019 20 BRON 69500
5213 11/10/2019 1 BRON 69500
5212 11/10/2019 20 ST JEAN DE BRAYE 45800
5211 11/10/2019 6 ST JEAN DE BRAYE 45800
5209 11/10/2019 2 QUIMPER 29000
5206 11/10/2019 20 QUIMPER 29000
5298 24/10/2019 14 Saint-Gilles-Les-Bains 97434
5297 24/10/2019 20 Saint-Gilles-Les-Bains 97434
5223 07/11/2019 10 ORGEVAL 78630
5222 07/11/2019 20 ORGEVAL 78630
5126 07/11/2019 18 CLERMONT FERRAND 63000
5225 08/11/2019 20 RUNGIS CEDEX 94656
5224 08/11/2019 19 RUNGIS CEDEX 94656
5217 08/11/2019 6 LA ROCHELLE 17000
5216 08/11/2019 5 LA ROCHELLE 17000
5135 08/11/2019 2 CLERMONT FERRAND 63000
5127 08/11/2019 16 CLERMONT FERRAND 63000
5229 14/11/2019 18 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76650
5227 15/11/2019 2 PONT L EVEQUE 14130
5226 15/11/2019 17 PONT L EVEQUE 14130
5235 28/11/2019 20 AIX LES BAINS 73100
5234 28/11/2019 14 AIX LES BAINS 73100
5233 28/11/2019 6 SORGUES 84700
5232 28/11/2019 20 SORGUES 84700
5219 28/11/2019 20 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL Cedex 86961
5218 28/11/2019 7 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL Cedex 86961
5237 29/11/2019 20 AIX LES BAINS 73100
5231 29/11/2019 20 SORGUES 84700
5230 29/11/2019 2 SORGUES 84700
5221 29/11/2019 16 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL Cedex 86961
5239 05/12/2019 20 PARIS 75014
5238 05/12/2019 18 PARIS 75014
5247 06/12/2019 20 ARRAS 62000
5246 06/12/2019 18 TOULOUSE 31300
5244 06/12/2019 4 ARRAS 62000
5241 06/12/2019 13 PARIS 75014
5240 06/12/2019 20 PARIS 75014
5243 13/12/2019 20 PARIS 75014
5242 13/12/2019 20 PARIS 75014
* compteur relevé le 25/03/2019


Pour vous inscrire à la formation habilitation VE 2020, veillez à vous reporter à nos modalités d'inscription.